Star Trek
The Next Generation
1. Season (1987/88): 26 Episoden
| Nr. | Originaltitel | Deutscher Titel | Stardate |
|---|---|---|---|
| 1 | Encounter at Farpoint, I | Der Mächtige | 41153.7 |
| 2 | Encounter at Farpoint, II | Mission Farpoint | 41153.7 |
| 3 | The Naked Now | Gedankengift | 41209.2 |
| 4 | Code Of Honor | Der Ehrenkodex | 41235.25 |
| 5 | The Last Outpost | Der Waechter | 41386.4 |
| 6 | Where No One Has Gone Before | Der Reisende | 41263.1 |
| 7 | Lonely Among Us | Die geheimnisvolle Kraft | 41249.3 |
| 8 | Justice | Das Gesetz der Edo | 41255.6 |
| 9 | The Battle | Die Schlacht von Maxia | 41723.9 |
| 10 | Hide And Q | Rikers Versuchung | 41590.5 |
| 11 | Haven | Die Frau seiner Traeume | 41294.5 |
| 12 | The Big Goodbye | Der große Abschied | 41997.7 |
| 13 | Datalore | Das Duplikat | 41242.4 |
| 14 | Angel One | Planet Angel One | 41636.9 |
| 15 | 11001001 | 11001001 | 41365.9 |
| 16 | Too Short A Season | Die Entscheidung des Admirals | 41309.5 |
| 17 | When The Bough Breaks | Die Sorge der Aldeaner | 41509.1 |
| 18 | Home Soil | Ein Planet wehrt sich | 41463.9 |
| 19 | Coming Of Age | Pruefungen | 41416.2 |
| 20 | Heart Of Glory | Worfs Brueder | 41503.7 |
| 21 | The Arsenal Of Freedom | Der Waffenhaendler | 41798.2 |
| 22 | Symbiosis | Die Seuche | . |
| 23 | Skin Of Evil | Die schwarze Seele | 41601.3 |
| 24 | We'll Always Have Paris | Begegnung mit der Vergangenheit | 61679.9 |
| 25 | Conspiracy | Die Verschwoerung | 41775.5 |
| 26 | The Neutral Zone | Die neutrale Zone | 41986.0 |
2. Season (1988/89): 22 Episoden
| Nr. | Originaltitel | Deutscher Titel | Stardate |
|---|---|---|---|
| 27 | The Child | Das Kind | 42073.1 |
| 28 | Where Silence Has Lease | Illusion oder Wirklichkeit | 42193.6 |
| 29 | Elementary, Dear Data | Sherlock Data Holmes | 42286.3 |
| 30 | The Outrageous Okona | Der unmögliche Captain Okona | 42402.7 |
| 31 | Loud As A Whisper | Der stumme Vermittler | 42477.2 |
| 32 | The Shizoid Man | Das fremde Gedächtnis | 42437.5 |
| 33 | Unnatural Selection | Die jungen Greise | 42494.8 |
| 34 | A Matter Of Honor | Der Austauschoffizier | 42506.5 |
| 35 | The Measure Of A Man | Wem gehört Data | 42523.7 |
| 36 | The Dauphin | Die Thronfolgerin | 42568.8 |
| 37 | Contagion | Die Iconia Sonden | 42609.1 |
| 38 | The Royale | Hotel Royale | 42625.4 |
| 39 | Time Sqaured | Die Zukunft schweigt | 42679.2 |
| 40 | The Icarus Factor | Rikers Vater | 42686.4 |
| 41 | Pen Pals | Brieffreunde | 42695.3 |
| 42 | Q Who? | Zeitsprung mit Q | 62761.3 |
| 43 | Samaritan Snare | Das Herz eines Captains | 42779.1 |
| 44 | Up The Long Ladder | Der Planet der Klone | 42823.2 |
| 45 | Manhunt | Andere Sterne, andere Sitten | 42859.2 |
| 46 | The Emissary | Klingonenbegegnung | 42901.3 |
| 47 | Peak Performance | Galavorstellung | 42923.4 |
| 48 | Shades Of Grey | Kraft der Träume | 42976.1 |
3. Season (1989/90): 26 Episoden
| Nr. | Originaltitel | Deutscher Titel | Stardate |
|---|---|---|---|
| 49 | Evolution | Die Macht der Naniten | 43125.8 |
| 50 | The Ensigns Of Command | Die Macht der Paragraphen | . |
| 51 | The Survivors | Die Überlebenden auf Rana IV | 43152.4 |
| 52 | Who Watches The Watchers | Der Gott der Mintakaner | 43173.5 |
| 53 | The Bonding | Mutterliebe | 43198.7 |
| 54 | Booby Trap | Die Energiefalle | 43205.6 |
| 55 | The Enemy | Auf schmalem Grat | 43349.2 |
| 56 | The Price | Der Bazanhandel | 43385.6 |
| 57 | The Vengeance Factor | Yuta, die letzte ihres Clans | 43421.9 |
| 58 | The Defector | Der Überläufer | 43462.5 |
| 59 | The Hunted | Die Verfemten | 43489.2 |
| 60 | The High Ground | Terror of Rutia IV | 43510.7 |
| 61 | Deja Q | Noch einmal Q | 43539.1 |
| 62 | A Matter Of Perspective | Riker unter Verdacht | 43610.4 |
| 63 | Yesterday's Enterprise | Die alte Enterprise | 43625.2 |
| 64 | The Offspring | Datas Nachkomme | 43657.0 |
| 65 | Sins Of The Father | Die Sünden des Vaters | 43685.2 |
| 66 | Allegiance | Versuchskaninchen | 43714.1 |
| 67 | Captain's Holiday | Picard macht Urlaub | 43745.2 |
| 68 | Tin Man | Der Telepath | 43779.3 |
| 69 | Hollow Persuits | Der schüchterne Reginald | 43807.4 |
| 70 | The Most Toys | Der Sammler | 43872.2 |
| 71 | Sarek | Botschafter Sarek | 43917.4 |
| 72 | Menage A Troi | Die Damen Troi | 43930.7 |
| 73 | Transfigurations | Wer ist John? | 43957.2 |
| 74 | The Best Of Both Worlds, I | In den Händen der Borg 1 | 43989.1 |
4. Season (1990/91): 26 Episoden
| Nr. | Originaltitel | Deutscher Titel | Stardate |
|---|---|---|---|
| 75 | The Best Of Both Worlds, II | Angriffsziel Erde | 44001.4 |
| 76 | Family | Familienbegegnung | 44012.3 |
| 77 | Brothers | Die ungleichen Brüder | 44085.7 |
| 78 | Suddenly Human | Endars Sohn | 44143.7 |
| 79 | Remeber Me | Das Experiment | 44161.2 |
| 80 | Legacy | Die Rettungsoperation | 44215.2 |
| 81 | Reunion | Tödliche Nachfolge | 44246.3 |
| 82 | Future Imperfect | Gedächtnisverlust | 44286.5 |
| 83 | Final Mission | Die letzte Mission | 44307.3 |
| 84 | The Loss | Das kosmische Band | 44356.9 |
| 85 | Data's Day | Data`s Tag | 44390.1 |
| 86 | The Wounded | Der Rachefeldzug | 44429.6 |
| 87 | Devil's Due | Der Pakt mit dem Teufel | 44474.5 |
| 88 | Clues | Beweise | 44502.7 |
| 89 | First Contact | Erster Kontakt | . |
| 90 | Galaxy's Child | Die Begegnung im Weltraum | 44614.6 |
| 91 | Night Terrors | Augen in der Dunkelheit | 44631.2 |
| 92 | Identity Crisis | Der unbekannte Schatten | 44664.5 |
| 93 | The Nth Degree | Die Reise ins Ungewisse | 44704.2 |
| 94 | Qpid | Gefangen in der Vergangenheit | 44741.9 |
| 95 | The Drumhead | Das Standgericht | 44769.2 |
| 96 | Half A Life | Die Auflösung | 44805.3 |
| 97 | The Host | Odan der Sonderbotschafter | 44821.3 |
| 98 | The Mind's Eye | Verräterische Signale | 44885.5 |
| 99 | In Theory | Data`s erste Liebe | 44932.3 |
| 100 | Redemption, I | Der Kampf um das klingonische Reich | 44995.3 |
5. Season (1991/92): 26 Episoden
| Nr. | Originaltitel | Deutscher Titel | Stardate |
|---|---|---|---|
| 101 | Redemption, II | Der Kampf um das klingonische Reich II | 45020,4 |
| 102 | Darmok | Darmok | 45047,2 |
| 103 | Ensign Ro | Fähnrich Ro | 45076,3 |
| 104 | Silicon Avatar | Das Recht auf Leben | 45122,3 |
| 105 | Desaster | Katastrophe auf der Enterprise | 45156,1 |
| 106 | The Game | Gefährliche Spielsucht | 45208,2 |
| 107 | Unification, I | Wiedervereinigung | 45233,1 |
| 108 | Unification, II | Wiedervereinigung II | 45245,8 |
| 109 | A Matter Of Time | Der zeitreisende Historiker | 45349,1 |
| 110 | New Ground | Die Soliton-Welle | 45376,3 |
| 111 | Hero Worship | Der einzige Überlebende | 45397,3 |
| 112 | Violations | Geistige Gewalt | 45429,3 |
| 113 | The Masterpiece Society | Das künstliche Paradies | 45470,1 |
| 114 | Conundrum | Mission ohne Gedächtnis | 45494,2 |
| 115 | Power Play | ungebetene Gäste | 45571,2 |
| 116 | Ethics | Die Operation | 45587,3 |
| 117 | The Outcast | verbotene Liebe | 45614,6 |
| 118 | Cause And Effect | Déjà vu | 45652,1 |
| 119 | The First Duty | Ein mißglücktes Manöver | 45703,9 |
| 120 | Cost Of Living | Hochzeit mit Hindernissen | 45733,6 |
| 121 | The Perfect Mate | Eine hoffnungslose Romanze | 45761,3 |
| 122 | Imaginary Friend | Die imaginäre Freundin | 45852,1 |
| 123 | I, Borg | Ich bin Hugh | 45854,2 |
| 124 | The Next Phase | So nah und doch so fern | 45892,4 |
| 125 | The Inner Light | Das zweite Leben | 45944,1 |
| 126 | Time's Arrow, I | Gefahr aus dem 19.Jahrhundert | 45959,1 |
6. Season (1992/93): 26 Episoden
| Nr. | Originaltitel | Deutscher Titel | Stardate |
|---|---|---|---|
| 127 | Time's Arrow, II | Gefahr aus dem 19.Jahrhundert, II | 46001,3 |
| 128 | Realm Of Fear | Todesangst beim Beamen | 46041,1 |
| 129 | Man Of The People | Der unmoralische Friedensvermittler | 46071,6 |
| 130 | Relics | Besuch von der alten Enterprise | 46125,3 |
| 131 | Schisms | In den Subraum entführt | 46154,2 |
| 132 | True Q | Eine echte Q | 46192,3 |
| 133 | Rescals | Erwachsene Kinder | 46235,7 |
| 134 | A Fistful Datas | Eine handvoll Datas | 46271,5 |
| 135 | The Quality Of Life | Datas Hypothese | 46307,2 |
| 136 | Chain Of Command, I | Geheime Mission auf Celtris Drei, I | 46357,4 |
| 137 | Chain Of Command, II | Geheime Mission auf Celtris Drei, II | 46360,8 |
| 138 | Ship In A Bottle | Das Schiff in der Flasche | 46424,1 |
| 139 | Aquiel | Aquiel | 46461,3 |
| 140 | Face Of The Enemy | Das Gesicht des Feindes | 46519,1 |
| 141 | Tapestry | Willkommen im Leben nach dem Tode | . |
| 142 | Birthright, I | Der Moment der Erkenntnis, I | 46578,4 |
| 143 | Birthright, II | Der Moment der Erkenntnis, II | 46759,2 |
| 144 | Starship Mine | In der Hand von Terroristen | 46682,4 |
| 145 | Lessons | Der Feuersturm | 46693,1 |
| 146 | The Chase | Das fehlende Fragment | 46731,5 |
| 147 | Frame Of Mind | Phantasie oder Wahrheit | 46778,1 |
| 148 | Suspicions | Verdaechtigungen | 46830,1 |
| 149 | Rightful Heir | Der rechtmaessige Erbe | 46852,2 |
| 150 | Second Chances | Riker : 2 = ? | 46915,2 |
| 151 | Timescape | Gefangen in einem temporaeren Fragment | 46944,2 |
| 152 | Descent, I | Angriff der Borg, I | 46982,1 |
7. Season (1993/94): 26 Episoden
| Nr. | Originaltitel | Deutscher Titel | Stardate |
|---|---|---|---|
| 153 | Descent, II | Angriff der Borg, II | 47025,4 |
| 154 | Liaisons | Indiskretionen | . |
| 155 | Interface | Interface | 47215,5 |
| 156 | Gambit, I | Der Schachzug, I | 47135,2 |
| 157 | Gambit, II | Der Schachzug, II | 47169,2 |
| 158 | Phantasms | Traumanalyse | 47225,7 |
| 159 | Dark Page | Ort der Finsternis | 47254,1 |
| 160 | Attached | Kontakte | 47304,2 |
| 161 | Force Of Nature | Die Raumkatastrophe | 47310,2 |
| 162 | Inheritance | Soongs Vermaechtnis | 47410,2 |
| 163 | Parallels | Parallelen | 47391,2 |
| 164 | The Pegasus | Das Pegasus-Projekt | 47457,1 |
| 165 | Homeward | Die oberste Direktive | 47423,9 |
| 166 | Sub Rosa | Ronin | . |
| 167 | Lower Decks | Befoerderung | 47566,7 |
| 168 | Thine Own Selfs | Radioaktiv | 47611,2 |
| 169 | Masks | Der Komet | 47615,2 |
| 170 | Eye Of The Beholder | Der Fall Utopia Planitia | 67623,2 |
| 171 | Genesis | Genesis | 67653,2 |
| 172 | Journey's End | Am Ende der Reise | 47751,2 |
| 173 | First Born | Ritus des Aufsteigens | 47779,4 |
| 174 | Bloodlines | Boks Vergeltung | 47829,1 |
| 175 | Emergence | Neue Intelligenz | 47869,2 |
| 176 | Preemptive Strike | Die Rueckkehr von Ro Laren | 47941,7 |
| 177 | All Good Things..., I | Gestern, Heute, Morgen, I | 47982,1 |
| 178 | All Good Things..., II | Gestern, Heute, Morgen, II | . |
![]()